Agosto 2024 - Últimos cambios:
Se cambió la lógica de las horas de reproducción de la plataforma. De ahora en adelante, estas horas de reproducción se calcularán de la siguiente forma: Duración del curso * Progreso del usuario en el curso. De esta manera, ya serán independientes a si el usuario estuvo toda la clase o "la saltó". Este cambio se ve reflejado en las pestañas Cursos, Actividad, General & Performance de forma retroactiva para todas las secciones donde se afirme que están las Horas de Estudio / Reproducción o consumidas en la plataforma.
Ejemplo: Curso X de duración 1 hora y 10 clases. Si el usuario está en 50% de avance, la columna Horas de reproducción mostrará 50% * (1 hora) = 0.5 horas
Si un mismo curso pertenece a varias rutas de aprendizaje, este se duplicará dentro de la pestaña General, repitiendo este determinado número de veces el curso pero cambiando el nombre de la ruta.
Tomar en cuenta esto para las sumas de "Total de Horas" o "Cursos Completados" pues puedes estar duplicando este número al momento de querer comparar entre pestañas.
Cuando un curso tenga evaluaciones, tenías previamente las columnas de Estado evaluación, respuestas correctas, erróneas y el puntaje del último intento rendido. Esto omitía los casos que los usuarios hayan tenido un puntaje mayor en alguno de los primeros intentos que habían realizado. Por ello, ahora verás el mejor intento (el de mayor puntaje) que los usuarios han obtenido y su detalle para cada una de estas columnas.
¿Qué información podremos ver dentro de los reportes?
Definitivamente, vamos a ver más allá y ahondar en el detalle de lo que se tiene en los dashboards de la plataforma. El reporte general tiene 4 pestañas que ayudarán a entender esto. En este artículo, vamos a ahondar en la pestaña "General".
Esta pestaña tiene 37 columnas como mínimo, a continuación veremos cada una de ellas y su descripción:
Usuario | Nombre y apellido registrados del usuario en la plataforma y organización |
Email del usuario registrado en la plataforma y organización | |
Estado usuario | Indica si el usuario está Pendiente de activar, Activo, Inactivo o Eliminado. |
Ruta | Indica el nombre de la ruta a la que pertenece el curso |
Info. Extra | Información adicional que se colocó en la plantilla al registrar al usuario. Campo de texto |
Inscripción activa | Indica si el curso detallado está activo o no para el usuario. Esta relación puede ser desactivada o eliminada por el administrador |
ID Curso | Identificador único del curso |
Curso | Nombre del curso |
Categoría | Categoría a la que pertenece el curso. Este campo mayormente se utiliza para los cursos del catálogo de Crehana |
Sub Categoría | Subcategoría a la que pertenece el curso. Este campo mayormente se utiliza para los cursos del catálogo de Crehana |
Asignados por admin | Campo que indica si el curso fue o no asignado por el administrador. Las organizaciones con rewards o la opción del catálogo desbloqueado pueden ver a través de este campo cuáles cursos fueron elegidos por los mismos usuarios |
Admin | Administrador que asignó el curso |
Tipo de Curso | Indica si el curso es del catálogo de Crehana o de la misma librería de la Organización (un curso propio) |
Recompensa | Indica si el curso es parte de un paquete de rewards o no |
Duración Curso | Indica la duración total del curso en formato de horas decimal. Los cursos con contenidos únicamente tipo SCORM, PDF, web por el momento no tienen una duración asignada |
% de Progreso del Curso | Detalla el último progreso capturado de parte del usuario en el curso |
Horas de Reproducción | (Duración del curso) * (Progreso de clases del usuario en el curso) |
Curso completado | Indicador de si el usuario terminó (o marcó como terminados para el caso de SCORM, PDF, etc) todos los contenidos del curso o no. |
Estado proyecto | En el caso de cursos donde el usuario haya realizado un proyecto, diferencia entre sus 4 estados: En borrador, En revisión, Con Observaciones, Certificado |
Fecha envío de proyecto | En el caso de que el usuario haya enviado un proyecto a ser revisado, indica la fecha de este envío. Cuando se tiene varios envíos por tener observaciones, se detalla el último envío realizado. |
Estado Evaluación | Para los cursos que tienen evaluaciones (quizzes) y el usuario los haya realizado, diferencia entre los siguientes estados: No iniciado, Incompleto, Aprobado, Desaprobado. En el caso en que el curso no tenga evaluación, se mostrará un "-". |
Cantidad de intentos rendidos | Indica el total de veces que el usuario ha completado las evaluaciones |
Respuestas correctas | Indica el total de respuestas correctas que el usuario ha tenido en su mejor evaluación |
Respuestas erróneas | Indica el total de respuestas erróneas que el usuario ha tenido en su mejor evaluación |
Total preguntas | Indica el total de preguntas que tiene la evaluación del curso |
Puntaje | Para el caso de cursos con puntaje configurable, indica el puntaje obtenido por la suma de respuestas correctas su mejor evaluación. Para el caso donde no se tenga, se mostrará por default el puntaje del 1-20. |
Fecha Certificación | Indica la fecha en la que el usuario ha obtenido un certificado. Esto es independiente a las constancias de participación. |
Certificado obtenido | Indica si el usuario ha obtenido una certificación o no. |
Constancia de participación | Indica si el usuario ha obtenido una constancia de participación o no. Esto se habilita en coordinación con tu representante. |
Fecha de inscripción | Fecha en la que se activó la inscripción del usuario al curso por primera vez. |
Fecha de inicio de curso | Fecha en la que el usuario seleccionó por primera vez la opción "Empezar curso". |
Fecha de Completitud | Fecha en la que el usuario completó todos los contenidos del curso. |
Enlace del proyecto | Enlace donde se podrá ver el proyecto del usuario - curso. |
Enlace del certificado | Enlace donde se podrá descargar el certificado obtenido |
Enlace de Constancia Participación | Enlace donde se podrá descargar la constancia de participación generada. |
Última actividad en el curso | Fecha en la que se registró por última vez que el usuario ha interactuado con el contenido del curso. |
Ruta oculta | Indica si la ruta del curso que se está evaluando está actualmente oculta para el usuario o no. |
Equipo | Para el caso donde se tiene activada la funcionalidad de equipos, indica los equipos a los que pertenece el usuario |
Líder | Para el caso donde se tiene activada la funcionalidad de equipos, indica al líder de los equipos donde pertenece el usuario |
No olvides contactar a tu representante en caso detectes alguna oportunidad para seguir alimentando este reporte, seguimos trabajando para que tengas una mejor experiencia. 😀