Contexto
De cara a analizar a más profundidad cómo viene impactando cada uno de los cursos que se tienen asignados en la organización, además de las evaluaciones que están montadas hemos diseñado el reporte de cursos. En este artículo cubriremos:
¿Cómo puedo acceder a este reporte?
¿Qué información contiene? ¿Cómo se calcula?
Recordemos que tenemos cursos que contienen o no una evaluación (también llamado quiz), lo cual siempre ha sido
Acceso al reporte
Desde la vista de Reportería
Desde la vista de cada curso
Ingresando desde el Panel de Estadísticas a la vista "Por cursos", vamos a acceder al listado de todos los cursos que tienen al menos un usuario inscrito. Ingresando a cualquiera de estos nos toparemos con la siguiente vista:
Si seleccionamos la opción de "Enviar reporte" tendremos acceso a este reporte.
Desde el panel de reportes
Desde el menú de Analítica - Reportes podrás acceder a la opción de crear un Reporte Personalizado, la cual te llevará a la siguiente vista:
Una vez aquí, selecciona la opción de "Cursos" y filtrando el curso determinado que quieres analizar vas a poder acceder al detalle del mismo.
Información del reporte
Dentro de este reporte podrás acceder a ver 3 pestañas que contienen el detalle del curso a analizar.
Pestaña Curso
Esta pestaña contiene el siguiente detalle para cada una de sus columnas. Recordemos que al final se le suma todo el arreglo de atributos y campos personalizados que están creados para la organización.
ID Curso | Identificador único del curso dentro de Crehana |
Curso | Nombre del curso |
Duración Curso | Duración del curso, expresada en Horas decimales. |
Usuario | Usuario que está inscrito al curso |
Email del usuario registrado en la organización | |
Info extra | Campo adicional que se ha cargado en la plantilla de subida de usuarios |
Activo | Estado de la inscripción del curso & usuario. |
Asignados por admin | Campo que indica si el curso fue o no asignado por el administrador. Las organizaciones con rewards o la opción del catálogo desbloqueado pueden ver a través de este campo cuáles cursos fueron elegidos por los mismos usuarios |
% de Progreso del Curso | Detalla el último progreso capturado de parte del usuario en el curso |
Horas de Reproducción | (Duración del curso) * (Progreso de clases del usuario en el curso) |
Curso completado | Indicador de si el usuario terminó (o marcó como terminados para el caso de SCORM, PDF, etc) todos los contenidos del curso o no. |
Estado proyecto | En el caso de cursos donde el usuario haya realizado un proyecto, diferencia entre sus 4 estados: En borrador, En revisión, Con Observaciones, Certificado |
Estado evaluación | Para los cursos que tienen evaluaciones (quizzes) y el usuario los haya realizado, diferencia entre los siguientes estados: No iniciado, Incompleto, Aprobado, Desaprobado. En el caso en que el curso no tenga evaluación, se mostrará un "-". |
Certificado obtenido | Indica si el usuario ha obtenido una certificación o no. |
Constancia de Participación | Indica si el usuario ha obtenido una constancia de participación o no. Esto se habilita en coordinación con tu representante. |
Fecha de inscripción | Fecha en la que se activó la inscripción del usuario al curso por primera vez. |
Fecha de Completitud | Fecha en la que el usuario completó todos los contenidos del curso. |
Enlace del proyecto | Enlace donde se podrá ver el proyecto del usuario - curso. |
Enlace del certificado | Enlace donde se podrá descargar el certificado obtenido |
Enlace de Constancia Participación | Enlace donde se podrá descargar la constancia de participación generada. |
Última actividad en el curso | Fecha en la que se registró por última vez que el usuario ha interactuado con el contenido del curso. |
Pestaña Resultados por Usuario
En esta pestaña podrás ver los resultados de los usuarios por curso con respecto a sus evaluaciones (o "quizzes").
Usuario | Usuario que está inscrito al curso |
Email del usuario registrado en la organización | |
Cantidad de intentos rendidos | Indica el total de veces que el usuario ha rendido una evaluación (puede no haberla completado al 100%) |
Fecha del primer intento | La fecha en la que se inició la primera evaluación. |
Fecha del último intento | La fecha en la que se inició la última evaluación que se ejecutó. |
Respuestas correctas | Indica el total de respuestas correctas que el usuario ha tenido en su mejor evaluación |
Respuestas erróneas | Indica el total de respuestas erróneas que el usuario ha tenido en su mejor evaluación |
Total preguntas | Indica el total de preguntas que tiene la evaluación del curso |
Puntaje | Para el caso de cursos con puntaje configurable, indica el puntaje obtenido por la suma de respuestas correctas su mejor evaluación. Para el caso donde no se tenga, se mostrará por default el puntaje del 1-20. |
Estado evaluación | Para los cursos que tienen evaluaciones (quizzes) y el usuario los haya realizado, diferencia entre los siguientes estados: No iniciado, Incompleto, Aprobado, Desaprobado. En el caso en que el curso no tenga evaluación, se mostrará un "-". |
Duración de resolución | Calcula el total del tiempo que el usuario tardó en responder el total de preguntas en su mejor intento. |
Tiempo límite configurado | Respecto al configurado en la evaluación. |
Fecha del mejor intento | Fecha en la que realizó el mejor intento (el de mejor puntaje) |
Nombre del curso | Título del curso |
Pestaña Preguntas y respuestas
En esta pestaña podrás analizar el detalle de lo que el usuario llegó a responder en el mejor intento que ha realizado.
Usuario | Usuario que está inscrito al curso |
Email del usuario registrado en la organización | |
Pregunta | Pregunta de la evaluación que el usuario respondió en el intento. |
Respuesta | Alternativa(s) que el usuario seleccionó |
Estado | Detalla si fue correcta o incorrecta la respuesta que el usuario realizó |